(10평기준, 단위 : 원)
총매출 | 일매출 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
월매출 | 12,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 30,000,000 | |
고정비(A) | 임대료 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
관리비 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
인건비 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,300,000 | 4,000,000 | |
본사로열티 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
기타잡비 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
고정비소계 | 3,550,000 | 4,550,000 | 5,350,000 | 6,050,000 | |
변동비(B) | 전기, 수도, 광열비 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 |
주류/부자재 | 4,200,000 | 6,300,000 | 8,400,000 | 10,500,000 | |
변동비 소계 | 4,700,000 | 6,900,000 | 9,100,000 | 11,300,000 | |
총 지출액(A)+(B)=(나) | 8,250,000 | 11,450,000 | 14,450,000 | 17,350,000 | |
수익율 | 31% | 36% | 40% | 42% | |
순수익(가)-(나) | 3,750,000 | 6,550,000 | 9,550,000 | 12,650,000 |
- 유사상권 가맹점 참조치의 예상수치이므로, 실제 매출과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 유사상권 가맹점 참조치의 예상수치이므로, 실제 매출과는 차이가 있을 수 있습니다.